<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>bulletin-online.ch</title>
		<link>http://www.bulletin-online.ch/</link>
		<description>Les news les plus récentes.</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>bulletin-online.ch</title>
			<url>http://www.bulletin-online.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Les news les plus récentes.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>La SEVT et Groupe E unissent leurs forces dans le Val-de-Travers</title>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/fr/sujets/article-en-version-integrale/news/8924-la-sevt-et-groupe-e-unissent-leurs-forces-dans-le-val-de-travers.html</link>
			<description>Les habitants du Val-de-Travers peuvent s’en réjouir : dès le 1er janvier 2014, ils ­disposeront à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext woodwing_x08">Les habitants du Val-de-Travers peuvent s’en réjouir : dès le 1er janvier 2014, ils ­disposeront à la fois du service de proximité de la Société Electrique du Val-de-Travers et du savoir-faire de Groupe E. </div>
<div class="bodytext woodwing_x08">Depuis la fusion de communes dans le Val-de-Travers en 2009, les habitants de la Commune de Val-de-Travers dépendent de deux fournisseurs d’électricité différents. Les deux entreprises actives dans la région ont décidé de redéfinir leurs missions respectives en réorganisant leurs activités de distribution et de fourniture d’électricité dans le Vallon selon un modèle de collaboration unique en Suisse. À partir du 1er janvier 2014, la SEVT assurera la construction et la maintenance du réseau ainsi que de l’éclairage public et les relevés de compteurs pour l’ensemble du Vallon et de Brot-Dessous, alors que Groupe E deviendra l’unique fournisseur d’électricité du secteur. Le client sera gagnant car il bénéficiera de tarifs uniformes dans toute la région. </div>
<div class="bodytext woodwing_x08">À terme, ce partenariat permettra de diminuer les coûts du réseau, en évitant par exemple l’exploitation de lignes électriques en parallèle. Chaque entreprise reste propriétaire de ses infrastructures de distribution d’électricité. La collaboration présente un avantage pour tous : la SEVT peut ainsi étendre ses activités dans l’ensemble du Val-de-Travers et Groupe E bénéficie de la rapidité d’intervention sur le réseau, 90% des points étant atteignables en moins de 30minutes par les installateurs. Cr </div>]]></content:encoded>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Elektrizitätswirtschaft</category>
			<category>Startseite Französisch</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/21_abb-ttt_01.pdf" length ="437018" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Conseils d’entraînement</title>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/fr/sujets/article-en-version-integrale/news/8903-trainingstipps.html</link>
			<description>L’efficacité énergétique, pas seulement des paroles en l’air!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Au moment où j’écris ces quelques lignes, l’initiative Efficacité électrique a été déposée: 128 000 citoyens suisses ont soutenu par leur signature l’intention de stabiliser jusqu’en 2035 la consommation électrique au niveau de 2011. Peut-on être contre une telle initiative? Pas vraiment. Etre contre l’efficacité électrique et énergétique, c’est comme être contre les enfants. Ou contre Roger Federer. Tout simplement parce qu’il n’y a pas d’argument valable d’être contre.</span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Mais la question n’est pas de savoir si on est pour ou contre l’efficacité, mais davantage comment atteindre le but visé. Ou pour revenir à notre star nationale du tennis: ce qui est décisif, c’est l’entraînement, le matériel et l’entraîneur. Là c’est déjà un peu plus compliqué.</span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Nous n’avons pas ici pour mission de donner des conseils d’entraînement à Roger Federer pour gagner le 18e Grand Chelem. Nous nous en tenons à nos compétences spécifiques. Ce numéro traite des différentes voies possibles pour atteindre les objectifs ambitieux en matière d’économie d’énergie. Avec ou sans initiative, là n’est pas la question. Je vous souhaite une agréable lecture!</span> </div>]]></content:encoded>
			<category>Elektrizitätswirtschaft</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/03_editorial.pdf" length ="322390" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Objectifs en matière d’efficacité énergétique pour les distributeurs d’énergie</title>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/fr/sujets/article-en-version-integrale/news/8915-effizienzziele-fuer-energieversorger.html</link>
			<description>Système actuel du Danemark et propositions pour la Suisse </description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext woodwing_x08">Le Danemark poursuit un but ambitieux: d’ici 2050, l’ensemble des besoins en énergie doit être couvert par les énergies renouvelables. L’un des nombreux instruments pour y parvenir consiste à obliger les gestionnaires de réseaux électriques, du gaz et de la chaleur à distance à prendre des mesures d’efficacité énergétique. Certaines réductions leur sont accordées et contribuent à atteindre les objectifs. S’ils les atteignent, ils peuvent reporter les coûts sur les consommateurs finaux. Dans le cas contraire, ils doivent supporter eux-mêmes les coûts. </div>
<div class="bodytext woodwing_x08">En Suisse, divers instruments sont déjà en place pour augmenter l’efficacité énergétique. Par ailleurs, dans son projet de consultation pour la stratégie énergétique 2050, la Confédération propose des objectifs obligatoires en matière d’efficacité pour les fournisseurs d’électricité. Contrairement au Danemark, cette obligation se limite aux fournisseurs d’électricité. Il est difficile de comparer les objectifs atteints par les deux pays, étant donné qu’ils présentent des conditions-cadres différentes. Une comparaison de l’intensité de l’énergie (consommation d’énergie intérieure brute divisée par le produit intérieur brut) depuis 2000 met toutefois en évidence une évolution semblable en Suisse et au Danemark. </div>
<div class="bodytext woodwing_x08">L’exemple du Danemark montre que d’un point de vue énergétique global il est préférable d’axer une obligation uniquement sur l’électricité étant donné que ce secteur permet de développer davantage de potentiels en matière d’efficacité énergétique et d’éviter des incitations erronées au détriment de l’efficacité énergétique globale. Les instruments disponibles en Suisse pour améliorer l’efficacité énergétique sont déjà très nombreux. C’est pourquoi il faut soigneusement examiner s’il n’est pas possible d’atteindre les buts visés de manière plus efficace en développant les instruments déjà existants. Se </div>]]></content:encoded>
			<category>Elektrizitätswirtschaft</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Startseite Deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/09-11_lindenberger.pdf" length ="555428" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Le marché avant et pour le plan</title>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/fr/sujets/article-en-version-integrale/news/8941-markt-vor-plan-und-markt-fuer-plan.html</link>
			<description> Pour que la stratégie énergétique 2050 réussisse, il faut intensifier encore davantage l’échange...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Pour que la stratégie énergétique 2050 réussisse, il faut intensifier encore davantage l’échange avec les pays voisins de l’UE. Pour ce faire, la Suisse doit participer au marché intérieur de l’UE qui devrait être achevé en 2014. Plusieurs conditions doivent encore être remplies pour que la Suisse atteigne ce but, entre autres celle d’ouvrir entièrement son marché de l’électricité.</span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">L’ouverture complète du marché peut ainsi contribuer indirectement à atteindre les objectifs prévus par la stratégie énergétique 2050. Elle peut aussi y contribuer directement en rapprochant les consommateurs finaux fixes, qui consomment environ 50% de l’ensemble de l’énergie électrique en Suisse, du marché et des signaux donnés par les prix. De meilleurs signaux permettent de gérer le comportement des consommateurs finaux et d’utiliser les potentiels de flexibilisation, par exemple en optimisant le recours aux accumulateurs de chaleur et de froid. </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Pour réussir une ouverture complète du marché en termes de rentabilité et d’économie nationale, toutes les mesures prévues doivent être annoncées suffisamment tôt, les changements nécessitant des ressources doivent être échelonnés et le temps nécessaire pour leur mise en œuvre doit être alloué. Par exemple, l’ouverture complète du marché, qui implique des processus complexes de changement des clients, doit être d’abord achevée et mise en place avant d’introduire, le cas échéant, une régulation incitative dans le domaine du réseau.</span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Pour que le marché fonctionne réellement et que les prix puissent envoyer leurs signaux aux consommateurs finaux et aux producteurs, il faut minimiser les directives régulatoires dans le domaine de l’énergie et les limiter essentiellement à l’exploitation du réseau. De ce fait, le modèle du choix avec approvisionnement électrique garanti doit être structuré selon les conditions du marché. </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Par ailleurs, les mesures de la stratégie énergétique 2050, notamment la promotion massive des énergies renouvelables, doivent être conçues dès le départ de façon à éviter les distorsions du marché et à ne pas entraver les investissements dans les centrales non subventionnées.  </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Bilan: Avant de mettre en œuvre la stratégie énergétique 2050, il faut mettre sur pied un marché qui fonctionne. Le marché passe avant le plan. Et comme il contribue à la mise en œuvre durable de la stratégie énergétique 2050, le marché est pour ce plan.</span> </div>]]></content:encoded>
			<category>VSE</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/42_meinung.pdf" length ="314062" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Utiliser les marges de manœuvre</title>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/fr/sujets/article-en-version-integrale/news/8944-handlungsspielraum-nutzen.html</link>
			<description>L’adoption prévisible de l’initiative parlementaire 12.400 « Libérer les investissements dans le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext woodwing_x08">L’adoption prévisible de l’initiative parlementaire 12.400 « Libérer les investissements dans le renouvelable sans pénaliser les gros consommateurs » par le Conseil des États à l’occasion de sa future session d’été devrait permettre de mener à bon port la révision partielle de la loi sur l’énergie lancée par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N). </div>
<div class="bodytext woodwing_x08">À partir du 1er janvier 2014, la décision prise d’augmenter la RPC à 0,15&nbsp;CHF/kWh entraîne la mise à disposition de moyens supplémentaires destinés à la promotion des énergies renouvelables. Et ce, d’autant plus que les petites installations photovoltaïques seront encouragées par une unique contribution à l’investissement en lieu et place de la RPC. En même temps, les entreprises dont les coûts d’électricité s’élèvent à au moins 5% de la valeur ajoutée brute pourront se faire rembourser tout ou partie du supplément pour la RPC dans la mesure où elles s’engagent à améliorer leur efficacité énergétique. </div>
<div class="bodytext woodwing_x08">Le Parlement pourra faire valoir en sa faveur qu’il aura fait preuve de détermination et montré sa volonté d’agir. Il pourra également mettre en avant qu’il sera parvenu à élaborer une série de mesures capables d’obtenir une majorité en dépit de divergences d’opinion parfois importantes. Toutefois, les deux conseils devraient également réaliser qu’une telle série de mesures présente une certaine forme de rapiéçage et renforce également les distorsions et autres déséquilibres indésirables, que ce soit à travers une redistribution des coûts de promotion et de réseau effectuée au détriment de la grande majorité des consommateurs finaux ou à travers une focalisation unilatérale sur le développement des énergies renouvelables. </div>
<div class="bodytext woodwing_x08">Mais peut-être que derrière ce programme décidé à la hâte se cache une réflexion dont le but serait d’obtenir une marge de manœuvre supplémentaire pour le traitement de la série de mesures annoncée pour l’automne par le Conseil fédéral. En effet, il n’existe à présent aucune raison de se prononcer en faveur d’une révision totale de la loi sur l’énergie qui se révélerait être une décision à la fois précipitée et insuffisamment mûrie. Le Parlement doit agir selon le principe suivant : privilégier la qualité à la rapidité et la création d’un cadre réglementaire harmonisé à des mesures isolées. </div>]]></content:encoded>
			<category>VSE</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Startseite Französisch</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/43_politische_feder.pdf" length ="320395" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>L’efficacité énergétique – un pilier du tournant énergétique</title>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/fr/sujets/article-en-version-integrale/news/8965-energieeffizienz-ein-eckpfeiler-der-energiewende.html</link>
			<description> 459 – c’est le nombre de prises de position reçues par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) lors...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">459 – c’est le nombre de prises de position reçues par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) lors de la consultation sur la stratégie énergétique 2050. Les réactions sont controversées et les positions parfois très éloignées les unes des autres. L’OFEN et les milieux politiques ont dorénavant la difficile tâche d’examiner et d’évaluer des intérêts et des aspects divers, dans le but de résoudre les conflits d’objectifs de manière constructive.</span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Par contre, tous sont unanimes en ce qui concerne l’efficacité énergétique. Pour l’heure, le mot d’ordre c’est économiser l’énergie sans pour autant renoncer au confort. Les possibilités d’économies sont considérables. Et pourtant la première priorité de la stratégie énergétique 2050, c’est-à-dire réduire la consommation, ne peut être atteinte sans efforts.  </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Les entreprises d’approvisionnement en énergie ont  un rôle particulier à jouer. Grâce à leur proximité avec leurs clients, elles peuvent contribuer à réaliser d’importantes économies d’électricité et d’énergie et à exploiter les potentiels disponibles. Elles connaissent aussi bien l’offre que la demande et peuvent influencer les deux côtés par la fidélisation des clients. Les fournisseurs d’énergie deviennent des conseillers qui peuvent développer de nouveaux domaines d’activité lucratifs. Ces entreprises orientées vers l’avenir peuvent offrir à leurs clients un mix judicieux d’énergie et de mesures, par exemple dans le cadre d’une offre de contracting ou d’un conseil en énergie. Les mesures en matière d’efficacité et les agents énergétiques peuvent être combinés de manière adéquate dans le but de constituer un système global le plus efficace possible. </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">En ce sens, la formation initiale et continue est capitale. De nouvelles technologies et de nouveaux matériaux impliquent un savoir-faire quant à leur application pratique. Pour les entreprises d’approvisionnement, c’est d’une importance stratégique et pour l’AES, c’est l’occasion d’élaborer des offres adéquates pour ses membres. Investir dans la formation, c’est investir dans l’avenir. Dans le cadre du programme SuisseEnergie, l’OFEN soutient la mise sur pied de connaissances spécialisées à tous les niveaux. </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Il est capital que tous les acteurs souscrivent à la stratégie et aux objectifs. Ensemble l’OFEN, SuisseEnergie et les entreprises d’approvisionnement en énergie rendent possible le tournant énergétique.</span> </div>]]></content:encoded>
			<category>Energiepolitik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/68-70_forum.pdf" length ="489825" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Séparation des activités des entreprises d’approvisionnement en énergie en fonction du droit de l’UE</title>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/fr/sujets/article-en-version-integrale/news/8792-entflechtung-von-energieversorgungsunternehmen-nach-eu-recht.html</link>
			<description>Les dernières évolutions dans la régulation suisse du réseau</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Dans le cadre des nouveaux contrats bilatéraux, l’accord sur l’électricité entre la Suisse et l’UE doit être renégocié. L’UE a fait comprendre à la Suisse qu’elle doit adopter le droit de l’UE si elle entend participer au marché intérieur européen de l’électricité. Une adoption de ce droit aurait des répercussions radicales pour les entreprises suisses d’approvisionnement en énergie qui sont intégrées verticalement, soit celles qui exploitent un réseau et alimentent leurs clients en électricité. Les dispositions de l’UE concernant la séparation des activités, telles qu’elles sont définies dans la directive 2009/72/CE, sont beaucoup plus strictes qu’en Suisse. Elles exigent non seulement une séparation au niveau des informations et de la comptabilité comme dans notre pays, mais aussi au niveau opérationnel et juridique.</span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Etant donné qu’en Suisse la majorité des EAE sont intégrées verticalement, plusieurs grandes entreprises seraient directement concernées par l’adoption du droit européen. C’est pourquoi les EAE feraient bien d’observer régulièrement les relations entre la Suisse et l’UE, d’analyser les répercussions des nouvelles directives et de prendre les mesures correspondantes suffisamment tôt. </span> <span class="woodwing_x56">Es</span> </div>]]></content:encoded>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Elektrizitätswirtschaft</category>
			<category>Startseite Deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/1305_Seite_019-023.pdf" length ="3441087" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Régulation incitative des réseaux en cas d’augmentation des coûts</title>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/fr/sujets/article-en-version-integrale/news/8796-anreizregulierung-der-netze-bei-steigenden-kosten.html</link>
			<description>Une approche actuelle venant de Suède</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">En Suède, les réseaux électriques de distribution sont régulés depuis 1996. Cette régulation a été appliquée jusqu’en 2011 en procédant après coup à un examen des tarifs du réseau. Depuis 2012, le système se base sur des critères simples et généraux. Une limite supérieure des recettes est fixée pour une période de régulation de quatre ans. Il est renoncé à toute prise en considération détaillée des spécificités des entreprises. </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Du point de vue des gestionnaires de réseau, ce système ex ante, qui a pour but d’inciter à investir dans la transformation du système électrique, présente des avantages et des inconvénients. Un avantage réside dans le fait que la méthode est relativement prévisible et que les entreprises peuvent en tenir compte dans leur planification. Par contre, le fait de savoir si la méthode offre effectivement un nombre suffisant d’incitations à l’investissement dépend du pourcentage concret des frais généraux et de la définition des grandeurs d’influence comme par exemple le Wacc. Il faut également tenir compte du fait que les coûts pour la saisie des données par l’entreprise sont relativement élevés, notamment dans le domaine des installations. </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Pour la Suisse, où les tarifs du réseau sont régulés sur la base des contrôles de coûts ex post, l’exemple suédois peut donner des idées pour un système de régulation simple et transparent. Il ne semble toutefois pas judicieux d’appliquer directement cette méthode du fait des contextes politiques et structurels différents. </span> <span class="woodwing_x56">Es</span> </div>]]></content:encoded>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Elektrizitätswirtschaft</category>
			<category>Startseite Deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/1305_Seite_014-018.pdf" length ="3677130" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Tendance encourageante vers une réflexion basée sur la gestion d’entreprise </title>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/fr/sujets/article-en-version-integrale/news/8798-betriebswirtschaftliche-grundsaetze-gewinnen-an-bedeutung.html</link>
			<description>Les dernières évolutions dans la régulation suisse du réseau </description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Lors de leurs dernières prises de décision concernant la régulation des réseaux électriques, le législateur et les tribunaux se sont davantage laissés guider par une réflexion basée sur la gestion d’entreprise. Dans son arrêté du 3 juillet 2012, le Tribunal fédéral a décidé que la base des intérêts calculés et des amortissements dans le domaine du réseau serait non pas la valeur comptable, mais la comptabilité analytique. Cette approche est correcte puisque la comptabilité financière est en règle générale menée selon un point de vue fiscal et que le résultat global de l’entreprise est communiqué, alors que la comptabilité analytique constitue la base pour le calcul des prix et qu’elle est menée selon des critères de la gestion d’exploitation et des groupes de produits. </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Le Conseil fédéral s’est aussi orienté sur la base de réflexions économiques lors de la révision de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité du 30 janvier de cette année. Raison pour laquelle il a fixé une nouvelle méthode de calcul pour le taux d’intérêt du capital investi dans le domaine du réseau. Cette nouvelle méthode est davantage axée en fonction du marché et des risques par rapport au modèle précédent et permet d’avoir une fluctuation moins forte des taux d’intérêt.  </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">La réduction de 20% de la valeur des installations du réseau, dont les coûts historiques ne peuvent plus être reconstitués, n’est toujours pas justifiée du point de vue économique. En tant que responsable des ordonnances, le conseil fédéral ferait bien de supprimer également cette déduction arbitraire. </span> <span class="woodwing_x56">Mn</span> </div>]]></content:encoded>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Elektrizitätswirtschaft</category>
			<category>Startseite Deutsch</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/1305_Seite_009-013.pdf" length ="3747717" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Marché et Europe: les facteurs de réussite du tournant énergétique </title>
			<link>http://www.bulletin-online.ch/fr/sujets/article-en-version-integrale/news/8862-marche-et-europe-les-facteurs-de-reussite-du-tournant-energetique.html</link>
			<description> Deux ans après le début du tournant énergétique, la politique énergétique allemande se trouve...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Deux ans après le début du tournant énergétique, la politique énergétique allemande se trouve confrontée à des défis, notamment concernant l’intégration des énergies renouvelables dans le système et sur le marché. Les débats suivent deux lignes de tension: concurrence contre régulation, d’une part, et politique énergétique nationale contre marché intérieur européen de l’énergie, d’autre part. </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Selon EEX, une approche européenne orientée sur le marché constitue la bonne solution, et pas uniquement pour l’Allemagne. En effet, un marché de l’énergie opérationnel, avec une concurrence organisée et favorisant des prix équitables et transparents, constitue la condition préalable aux décisions des participants au marché. Une rémunération et une injection garanties des énergies renouvelables empêchent en revanche la production de s’orienter vers les prix du marché et donc vers les besoins réels. Il en résulte une diminution des prix du marché de gros, mais sans que la répartition des coûts de production ne réduise les frais pour bon nombre de consommateurs. Pour EEX, les lignes directrices suivantes constituent des solutions adaptées:</span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Intégration des énergies renouvelables sur le marché: tous les acteurs du marché et les types de production devraient participer à parts égales dans la détermination du prix et supporter également les risques liés au marché dans une certaine mesure. Il serait envisageable de mettre en place une rétribution pour l’électricité issue d’énergies renouvelables, équivalant au prix de la Bourse auquel viendrait s’ajouter une prime d’encouragement. Les garanties d’origine permettent également de dégager d’autres sources de revenus.</span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Renforcement du signal du prix du marché «energy only»: le potentiel du marché «energy only» devrait tout d’abord être entièrement exploité, ce qui nécessite avant tout un cadre politique réglementaire stable. En revanche, pour EEX, des mécanismes de capacité représentent uniquement le dernier recours, dès lors qu’aucune autre mesure avec un degré d’intervention plus faible sur le marché ne permet d’atteindre le résultat souhaité. </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Extension du réseau et sécurité de l’approvisionnement au niveau européen: l’extension du réseau, un négoce transfrontalier et des grands marchés européens sont indispensables à l’intégration des énergies renouvelables sur le marché et dans le système, car ils permettent une vaste compensation de la production et de la consommation. </span> </div><div class="bodytext woodwing_x08"> <span class="woodwing">Le tournant énergétique est trop complexe pour être piloté uniquement par des directives centrales au niveau national. Au lieu de cela, la concurrence, les mécanismes du marché et les potentiels du marché intérieur européen de l’énergie devraient être utilisés pour une mise en œuvre efficace.</span> </div>]]></content:encoded>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Elektrizitätswirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bulletin-online.ch/uploads/media/1305_Seite_086-088.pdf" length ="3609065" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>